W tej sekcji umieszczamy informacje na temat szczegółów technicznych wszystkich wzorów konstrukcyjnych Unimoga – od silników przez gabaryty po osie, pojemność zbiornika paliwa oraz kąty natarcia i zejścia.
Dane techniczne.
Ponadto więcej informacji technicznych i rysunków można znaleźć w cyfrowych informacjach o produkcie:
Modele i warianty.
|
|
|
---|---|---|
Porównaj modele. | ||
wzór konstrukcyjny | C 405.090 | C 405.104 |
Rozstaw osi | 2.800 mm | 3.000 mm |
Silnik (Euro VI) | OM 934 | OM 934 |
Moc kW/KM | 140/190 | 140/190 |
Obroty maks. momentu obrotowego (obr/min) | 750/1.200–1.600 | 750/1.200–1.600 |
Sprzęgło | jednotarczowe sprzęgło suche SAE-2 Ø mm, dociskowe | jednotarczowe sprzęgło suche SAE-2 Ø mm, dociskowe |
Skrzynia biegów | UG 100/8 ze zintegrowaną skrzynią rozdzielczą | UG 100/8 ze zintegrowaną skrzynią rozdzielczą |
Osie | osie portalowe z prowadzeniem wahaczowym i sprężynami śrubowymi | osie portalowe z prowadzeniem wahaczowym i sprężynami śrubowymi |
Oś przednia | AU 4/3 CS 5,1 | AU 4/3 CS 5,1 |
Oś tylna | HU 4/3 CS 5,5 | HU 4/3 CS 5,5 |
Instalacja elektryczna | 24 V | 24 V |
Pojemność akumulatora | 140 Ah | 140 Ah |
Pojemność zbiornika paliwa (wyposażenie standardowe/dodatkowe) | 145 l | 145 l |
Pojemność zbiornika AdBlue | 18 l | 25 l |
Układ kierowniczy/maks. ciśnienie w układzie | ZF 8095/170 bar | ZF 8095/170 bar |
Hamulce | pneumatyczne hamulce tarczowe | pneumatyczne hamulce tarczowe |
Najmniejszy rozmiar ogumienia (opona/obręcz) | 295/60 R22,5 | 295/60 R22,5 |
Największy rozmiar ogumienia (opona/obręcz) | 425/75 R20 | 425/75 R20 |
Rodzaj napędu (stały napęd na wszystkie koła) | 4 × 4 | 4 × 4 |
Dop. masa całkowita (maks. z odpowiednim wyposażeniem dodatkowym) | 10,0 t | 11,0 t |
Maks. nacisk na oś przednią | 5,2 t | 5,5 t |
Maks. nacisk na oś tylną | 5,5 t | 6,0 t |
Kąt natarcia przy dużym ogumieniu | 25° | 27° |
Średnica zawracania | 12,6 m | 13,7 m |
Minimalne gabaryty pojazdu (długość × szerokość × wysokość) | 4.900 × 2.150 × 2.820 mm | 5.100 × 2.150 × 2.870 mm |
Gabaryty skrzyni wywrotnej wewnątrz | 2.200 × 2.075 × 400 mm | 2.385 × 2.075 × 400 mm |
Prędkość | 89 km/h1016 | 89 km/h1016 |
Silniki.
|
|
|
---|---|---|
Porównaj silniki. | ||
Wzór konstrukcyjny | 934.971 | 934.972 |
Moc wg DIN (kW/KM) | 140/190 | 170/231 |
Liczba i układ cylindrów | 4 rzędowy, pionowy | 4 rzędowy, pionowy |
Zasada pracy | 4-suwowy z bezpośrednim wtryskiem oleju napędowego | 4-suwowy z bezpośrednim wtryskiem oleju napędowego |
Całkowita pojemność skokowa (cm3) | 5.132 | 5.132 |
Ciśnienie wtrysku (bar) | do 2.400 | do 2.400 |
Stopień sprężania | 17,6 : 1 | 17,6 : 1 |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 750 | 900 |
Wzrost momentu obrotowego (%) | 33 | 22 |
Napęd wentylatora | hydrostatyczny | hydrostatyczny |
Zainteresowaliśmy Cię?
Znajdź dealera Unimoga w swojej okolicy i zasięgnij indywidualnej porady.